产品 Products
微缩胶卷/胶片数字化系统

微缩胶卷/胶片数字化系统
Sunrise 昇瑞提供灵活多样的,适用更多格式胶卷/片的数字化系统,使您的文档管理进入全新的数字化管理时代。
Sunrise Imaging, Inc.昇瑞影像公司是美国摩托罗拉公司全资的专业微缩胶卷/胶片和穿孔卡片数字化仪制造商,服务于全球的图书馆、政府部门、档案馆、研究机构及公司用户。拥有全球数量第一的用户群。
客户的满意
是我们信心的保证
单击式友好用户界面
特优级影像质量
用户友好的简易胶卷设置指南
独家的3合1设计,一台设备的投资满足多种格式的资料转换

技术参数
| 部分功能 | |
| 灰度扫描 | 至12bit |
| 影像处理 | 多色阶,4、8、12Bit灰度,灰度边缘探测,裁剪,旋转,分割及破 洞探测 |
| 后道处理 | 查看储存的影像、插页、旋转、反转 |
| 特殊功能 | 胶卷--跳过空白格 胶片—同一张胶片用四种处理模式 |
| 显示 | 采用灰度或者多色阶显示 |
| TIFF文件 | 多色阶扫描至多页压缩的文件 |
| 扫描设定 | 纪录多种扫描设定备用 |
| 出错报告 | 增强型出错纪录和报告 |
| 帮助菜单 | 无须检索就可以轻松获得指南 |
| 适用胶卷/胶片格式 | |
| 胶卷/胶片 | 正/反片 |
| 缩小倍数 | 7x -- 72x |
| 文档尺寸 | A0 -- A4 |
| 压缩类型 | 多色阶: 非压缩TIFF, TIFF CCITT G4, 多页 TIFF I & II 灰度: 非压缩TIFF, TIFF LZW, JPEG (8-bit), GIF (8-Bit) |
| 电源 | 220 VAC, 47-63 Hz, 5.0 |
| 工作环境 | 温度 10-24°C 湿度 1.05-1.4 CMM 海拔 0-3048 米 |
| 安全 | FCC Class A, CE ITE Class I |
| 机械性能 | 重量 43.5 kg; 尺寸 H 69 cm x D 67 cm x W 37 cm |
| 扫描部分功能 | ||
| 3合1模块化设计 | 是 | 是 |
| 双流程 | 是 | 是 |
| 真彩输出解析度 | 是 | 是 |
| 照相精度可选 | 是 | 是 |
| 可升级 | 是 | 是 |
| 模块化更换组件 | 是 | 是 |
| 软件功能 | ||
| Windows XP专业版 | 是 | 是 |
| 应用软件包括: | ||
| – ScanFlo 3000 | 是 | 是 |
| – RowScan (选购) | 选购 | 含 |
| – 远程诊断 | 是 | 是 |
| 计算机系统 | ||
| 处理器 | Intel P4 3.0 GHz | Intel P4 3.6 GHz |
| 内存DRAM | 1 Gbyte | 2 Gbyte |
| 硬盘 | SATA 160 Gbyte | SATA 300 Gbyte |
| Dual layer DVD 刻录 | 是 | 是 |
| Flash drive | 是 | 是 |
| I/O | ||
| USB 2.0, 前2, 后4 | 是 | 是 |
| 显示: 模拟 及 DVI | 是 | 是 |
| 键盘鼠标 | 是 | 是 |
| 1G 以上网卡 | 是 | 是 |
| 影像 | ||
| 线型 CCD 8160 像素 | 是 | 是 |
| 照相 | SRI-SpeedScan | SRI-RapidScan |
| 镜头 Nikon 60mm f/2.8 | 是 | 是 |



